<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Test</title>
	<atom:link href="http://www.josse.se/2007/05/21/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/</link>
	<description>What a wonderful world</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:36:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Helena</title>
		<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 14:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josse.se/2007/05/21/test/#comment-1431</guid>
		<description>Jag har ica-kort, däremot tar allt i blomväg mycket stryk. Kan hänga på det!!!! Det är nog nåt lurt med det här testet, ska försöka få Erik att göra det =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har ica-kort, däremot tar allt i blomväg mycket stryk. Kan hänga på det!!!! Det är nog nåt lurt med det här testet, ska försöka få Erik att göra det =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna</title>
		<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/comment-page-1/#comment-1430</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 13:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josse.se/2007/05/21/test/#comment-1430</guid>
		<description>Min ålder blev 28,1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min ålder blev 28,1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Suzzi</title>
		<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>Suzzi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 05:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josse.se/2007/05/21/test/#comment-1428</guid>
		<description>Känner en som fick 14,7 i snitt, så det går att få lägre än så i snitt, med eller utan ICA-kort ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Känner en som fick 14,7 i snitt, så det går att få lägre än så i snitt, med eller utan ICA-kort <img src='http://www.josse.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: josse</title>
		<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>josse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 05:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josse.se/2007/05/21/test/#comment-1427</guid>
		<description>Suzzi: Nämen där ser man, det går att få lägre då! Antar att du inte har något ICA-kort, jag tror det är kortet som gör det ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suzzi: Nämen där ser man, det går att få lägre då! Antar att du inte har något ICA-kort, jag tror det är kortet som gör det <img src='http://www.josse.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Suzzi</title>
		<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Suzzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 20:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josse.se/2007/05/21/test/#comment-1426</guid>
		<description>My god, you guys, hur lyckas ni? Tss
En annan gjorde testet och fick svaret ---&gt;

Din ålder borde vara 23.9 enligt Sveriges Vuxenpoängsstyrelse
Se där ja! du är ungefär lika gammal som du framgår av testet. Så fortsätt leva ditt liv precis som det är och allt vad det innebär. Glöm inte bort att allt eftersom du blir äldre så måste du samla på dig mer vuxenpoäng. 

23.9 och fyller 24 augusti. Själv trodde jag att jag skulle hamna lägre, på sisådär 12,5 år i snitt. Någon gång ska man väl få känna sig nöjd med sig själv :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My god, you guys, hur lyckas ni? Tss<br />
En annan gjorde testet och fick svaret &#8212;&gt;</p>
<p>Din ålder borde vara 23.9 enligt Sveriges Vuxenpoängsstyrelse<br />
Se där ja! du är ungefär lika gammal som du framgår av testet. Så fortsätt leva ditt liv precis som det är och allt vad det innebär. Glöm inte bort att allt eftersom du blir äldre så måste du samla på dig mer vuxenpoäng. </p>
<p>23.9 och fyller 24 augusti. Själv trodde jag att jag skulle hamna lägre, på sisådär 12,5 år i snitt. Någon gång ska man väl få känna sig nöjd med sig själv <img src='http://www.josse.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Carina</title>
		<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>Carina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 19:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josse.se/2007/05/21/test/#comment-1425</guid>
		<description>Hej jag skulle vara 33,9.. Men jag fick samma svar som du o Anders med så det står samma på alla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej jag skulle vara 33,9.. Men jag fick samma svar som du o Anders med så det står samma på alla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: josse</title>
		<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>josse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 18:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josse.se/2007/05/21/test/#comment-1424</guid>
		<description>Carro: För guds skull! Och du är förvånad över resultatet... ;-)
Helena: Vafalls, har du inget ICA kort kvinna eller vad är det frågan om!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carro: För guds skull! Och du är förvånad över resultatet&#8230; <img src='http://www.josse.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Helena: Vafalls, har du inget ICA kort kvinna eller vad är det frågan om!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Helena</title>
		<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/comment-page-1/#comment-1423</link>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 18:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josse.se/2007/05/21/test/#comment-1423</guid>
		<description>Jag var 38,8 enligt testet..... Erik förstår inte varför vi firade mig, nu får vi göra om alltihop!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var 38,8 enligt testet&#8230;.. Erik förstår inte varför vi firade mig, nu får vi göra om alltihop!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Carro</title>
		<link>http://www.josse.se/2007/05/21/test/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>Carro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 17:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josse.se/2007/05/21/test/#comment-1422</guid>
		<description>Jag blev 30,6. Men fick samma kommentarer som dig....  Förstår inte varför jag ska ge krukväxterna till grannen.. Svarade att jag älskade o vårdade dom ömt... Samma svar till alla över 30??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blev 30,6. Men fick samma kommentarer som dig&#8230;.  Förstår inte varför jag ska ge krukväxterna till grannen.. Svarade att jag älskade o vårdade dom ömt&#8230; Samma svar till alla över 30??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

